<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#124; Thiago Pessato</title>
	<atom:link href="http://pessato.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pessato.com/blog</link>
	<description>Meus pensamentos a respeito de identidades visuais, branding, logotipo, webdesign, iconografia, etc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 15:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nova etapa</title>
		<link>http://pessato.com/blog/2011/07/nova-etapa/</link>
		<comments>http://pessato.com/blog/2011/07/nova-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 22:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Pessato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessato.com/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Amigos, a partir de hoje estarei publicando meus posts sobre logotipos, identidades visuais e branding  no blog da Inuk, empresa especializada em identidades visuais. Espero que gostem!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos, a partir de hoje estarei publicando meus posts sobre logotipos, identidades visuais e branding  no blog da <strong><a title="Inuk" href="http://inuk.com.br">Inuk</a></strong>, empresa especializada em identidades visuais. Espero que gostem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pessato.com/blog/2011/07/nova-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nova moda: identidades visuais flexíveis</title>
		<link>http://inuk.com.br/2011/07/identidades-visuais-flexiveis/</link>
		<comments>http://inuk.com.br/2011/07/identidades-visuais-flexiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Pessato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[identidades visuais flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessato.com/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos meses tenho notado um número maior de identidades visuais flexíveis sendo lançadas no mercado. São logotipos que mantém sua estrutura (formas principais ou tipografia) mas que variam a textura ou se utilizam de outros recursos visuais como fotos ou ilustrações para comunicarem-se com públicos variados de forma mais precisa, ou ainda, que sejam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos últimos meses tenho notado um número maior de identidades visuais flexíveis sendo lançadas no mercado. São logotipos que mantém sua estrutura (formas principais ou tipografia) mas que variam a textura ou se utilizam de outros recursos visuais como fotos ou ilustrações para comunicarem-se com públicos variados de forma mais precisa, ou ainda, que sejam dinâmicos suficientes para adaptarem-se a campanhas publicitárias. Esta é uma tendência &#8211; talvez impulsionada pelos <a href="http://www.google.com/logos/" target="_blank">Google Doodles</a> &#8211; recente e que vem sendo usada em agências renomadas em todo o mundo, como se vê:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-187" title="Identidades visuais flexíveis viram moda" src="http://pessato.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/identidades-visuais-flexiveis.jpg" alt="Identidades visuais flexíveis viram moda" width="644" height="448" /></p>
<p>Parece que a tendência virou moda, e com ela há o risco de o diferente se tornar banal e simplório. Em termos de arte, não há como negar que os exemplos acima, no geral, foram muito bem elaborados, mas cabe a pergunta: essa flexibilidade é mesmo benéfica ou trás ruido na percepção da marca?</p>
<p>Uma identidade visual forte precisa ser duradoura e flexível, mas até o ponto de permitir que se trabalhe <em>campanhas com conceitos gráficos diferentes</em>, com recursos visuais mais livres, sem a necessidade de transformar o logotipo propriamente.</p>
<p>Embora num primeiro momento possa agradar ao público, essas aplicações, a longo prazo, aparentam enfraquecer a marca. Na minha opinião esta moda já se tornou um clichê, e assim como outras tantas, logo cairá em desuso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inuk.com.br/2011/07/identidades-visuais-flexiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo logotipo do Orkut se parece com do Facebook</title>
		<link>http://pessato.com/blog/2011/05/novo-logotipo-do-orkut-se-parece-com-do-facebook/</link>
		<comments>http://pessato.com/blog/2011/05/novo-logotipo-do-orkut-se-parece-com-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Pessato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessato.com/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[O Orkut lançou seu novo logotipo no último dia 17 de maio. Segundo a equipe de marketing da empresa, ele é mais encorpado, ousado e maduro. Não há como negar que o desenho foi bem melhor elaborado do que a versão anterior, que durou 7 anos. Basta notar a dificuldade na leitura da letra &#8220;K&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-175" title="logo-orkut" src="http://pessato.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/logo-orkut.jpg" alt="" width="644" height="113" /></p>
<p>O Orkut lançou seu novo logotipo no último dia 17 de maio. Segundo a equipe de marketing da empresa, ele é mais encorpado, ousado e maduro.</p>
<p>Não há como negar que o desenho foi bem melhor elaborado do que a versão anterior, que durou 7 anos. Basta notar a dificuldade na leitura da letra &#8220;K&#8221; e o espaçamento entre as letras &#8220;U&#8221; e &#8220;T&#8221; da primeira versão. Claro, sem considerarmos que o conceito visual estava mais para uma revista de moda do que para uma rede social.</p>
<p>Com o novo logotipo, além de acertar no conceito, dando mais força sem perder a identidade difundida ao longo dos anos, o Orkut tenta mais uma vez se aproximar do Facebook. Se compararmos os logos de Orkut e Facebook abaixo, fica bastante evidente a estratégia de tentar aproximar as duas redes sociais.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-173" title="logo-orkut-facebook" src="http://pessato.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/logo-orkut-facebook.jpg" alt="Novo logotipo do Orkut é muito parecido com o do Facebook" width="644" height="113" /></p>
<p>Se o Orkut conseguisse limpar sua interface de tantos adornos desnecessários (e pesados visualmente), essa mudança na identidade com certeza seria mais notada e melhor vista pelos usuários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pessato.com/blog/2011/05/novo-logotipo-do-orkut-se-parece-com-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use seus sites como ferramenta de branding</title>
		<link>http://pessato.com/blog/2011/05/sites-como-ferramenta-de-branding/</link>
		<comments>http://pessato.com/blog/2011/05/sites-como-ferramenta-de-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 15:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Pessato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessato.com/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Vivemos em um mundo cada vez mais cheio de interações e conexões. Nossas experiências pessoais são baseadas na realidade física (e nunca deixarão de ser) mas a importância da realidade digital é crescente e já ocupa boa parte da nossa rotina. Nossos relacionamentos com as marcas, assim como os interpessoais, se darão cada vez mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vivemos em um mundo cada vez mais cheio de interações e conexões. Nossas experiências pessoais são baseadas na realidade física (e nunca deixarão de ser) mas a importância da realidade digital é crescente e já ocupa boa parte da nossa rotina.</p>
<p>Nossos relacionamentos com as marcas, assim como os interpessoais, se darão cada vez mais através da Internet em um primeiro momento, seja através da compra de um produto/serviço, para depois experimentarmos uma realidade física.</p>
<p>Com a enxurrada de novos sites a cada ano (em 2010 foram criados 21,4 milhões de novos sites em todo o mundo, segundo a <a href="http://pingdom.com/" target="_blank">Pingdom</a>), pelo menos dois fatores se tornam fundamentais para se destacar: <strong>qualidade</strong> e <strong>divulgação</strong>.</p>
<ol>
<li><strong>QUALIDADE &#8211; </strong>Por qualidade, entenda-se basicamente: sites fáceis de navegar, layout atraente porém sem adornos desnecessários, informações coerentes com os objetivos do negócio e, principalmente, foco na experiência do usuário (o que o usuário busca no site, como ele encontra essa informação, etc.)</li>
<li><strong>DIVULGAÇÃO</strong> &#8211; Ter um site com qualidade não basta. É preciso divulgá-lo, seja através de anúncios pagos (AdWords, banners, etc.), mídias sociais, e-mail marketing ou ainda através da produção de conteúdos relevantes &#8211; ajudando no rankeamento em buscas orgânicas.</li>
</ol>
<h3>Mas onde entra o BRANDING, afinal?</h3>
<p>A maneira como o site se comunica com o usuário, desde a página inicial até uma mensagem de aviso na tela, o conceito visual, as cores utilizadas. Estes e outros fatores colaboram para formar e transmitir os valores racionais e emocionais desejados ao usuário. Com base na fixação destes valores é que o usuário começa a criar um conceito de marca, e como se sabe, uma marca não é apenas um logotipo. Marca é tudo aquilo que fica na cabeça das pessoas com relação a uma instituição, empresa, negócio ou produto, e cada peça de comunicação (seja um site, banner ou uma frase em destaque) é uma oportunidade para reforçar estes valores &#8211; ou destruí-los, se não houver foco na comunicação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pessato.com/blog/2011/05/sites-como-ferramenta-de-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesigner deve ir além do desenho: cuide o ritmo do conteúdo do seu site</title>
		<link>http://pessato.com/blog/2011/05/webdesigner-deve-ir-alem-do-desenho-cuide-o-ritmo-do-conteudo-do-seu-site/</link>
		<comments>http://pessato.com/blog/2011/05/webdesigner-deve-ir-alem-do-desenho-cuide-o-ritmo-do-conteudo-do-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Pessato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[redação online]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessato.com/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[No começo da carreira, tudo o que o webdesigner pretende é construir um portfolio bonito, com layouts inovadores e impactantes. Mas o tempo traz experiência, que mostra que, além de um site atraente e fácil de usar, você precisa ter o conteúdo bem redigido, dentro dos objetivos do site. Como nem sempre temos a possibilidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No começo da carreira, tudo o que o webdesigner pretende é construir um portfolio bonito, com layouts inovadores e impactantes. Mas o tempo traz experiência, que mostra que, além de um site atraente e fácil de usar, você precisa ter o conteúdo bem redigido, dentro dos objetivos do site.</p>
<p>Como nem sempre temos a possibilidade de trabalhar ao lado de jornalistas com experiência de redação online, os webdesigners precisam ter pelo menos uma noção de redação, a fim de orientar a produção de conteúdo, que geralmente fica a cargo dos clientes.</p>
<p>Se você pretende ter muito conteúdo em seu site, o ritmo da linguagem será fundamental e irá influenciar os visitantes.</p>
<p>Uma descrição de um produto pode ser escrita em ritmo lento:</p>
<p><span style="font-size: 12px; font-weight: bold;">&#8220;O modelo de sapato Leatherman é fabricado com couro de alta qualidade para o máximo conforto, caimento e estilo. São perfeitos para o cavalheiro casual e são confortáveis de usar em um dia no escritório ou à noite na cidade&#8221;.</span></p>
<p>Para acelerar o ritmo, encurte as frases, use fragmentos e adicione alguma energia:</p>
<p><span style="font-size: 12px; font-weight: bold;">&#8220;Você é um cara ativo. Para o trabalho ou para a noite, escolha Leatherman! É o estilo perfeito.&#8221;</span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><a href="http://nickusborne.com/" target="_blank">Nick Usborne</a>, especialista em revisão de texto e conteúdo para web, tem três sugestões para melhorar o ritmo do texto:</p>
<ul>
<li><strong>A linguagem deve ser apropriada para o site.</strong> Se o ritmo for muito rápido para um site formal, pode soar falso. O inverso também se aplica: o conteúdo pode ser danoso e entediante caso o ritmo seja muito lento se o seu site exigir um conteúdo mais ativo o espirituoso.</li>
<li><strong>Combine o ritmo com o propósito.</strong> Uma política de privacidade não deve ser escrita de uma maneira curta e informal, assim como um site de vendas deve evitar longas descrições (o ideal é disponibilizar conteúdos específicos adicionais em PDF, por exemplo).</li>
<li><strong>Varie o ritmo.</strong> Seja qual for o público ou o objetivo, manter um ritmo único em um site inteiro causará cansaço ou tédio para muitos visitantes.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pessato.com/blog/2011/05/webdesigner-deve-ir-alem-do-desenho-cuide-o-ritmo-do-conteudo-do-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo institucional reforça valores de marca</title>
		<link>http://pessato.com/blog/2011/03/video-institucional-reforca-valores-de-marca/</link>
		<comments>http://pessato.com/blog/2011/03/video-institucional-reforca-valores-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Pessato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[vinheta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessato.com/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Costumo vir a Porto Alegre visitar alguns clientes e me lembrei do belo vídeo produzido pela Padoka Filmes, do meu amigo e ex-colega de clicRBS Vinicius Raupp. O vídeo foi produzido com o aproveitamento de cenas capturadas de um helicóptero, com um ótimo efeito na assinatura final, reforçando valores da marca como qualidade e ousadia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Costumo vir a Porto Alegre visitar alguns clientes e me lembrei do belo vídeo produzido pela <a href="http://www.padokafilmes.com.br/" target="_blank">Padoka Filmes</a>, do meu amigo e ex-colega de clicRBS Vinicius Raupp. O vídeo foi produzido com o aproveitamento de cenas capturadas de um helicóptero, com um ótimo efeito na assinatura final, reforçando valores da marca como qualidade e ousadia.</p>
<p><object width="644" height="362"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=20111767&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="644" height="362" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=20111767&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pessato.com/blog/2011/03/video-institucional-reforca-valores-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipos para clínicas odontológicas: identifique, não explique</title>
		<link>http://inuk.com.br/2011/07/logotipos-para-clinicas-odontologicas/</link>
		<comments>http://inuk.com.br/2011/07/logotipos-para-clinicas-odontologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 16:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Pessato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[centro odontológico]]></category>
		<category><![CDATA[clínica odontológica]]></category>
		<category><![CDATA[consultório]]></category>
		<category><![CDATA[dentista]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessato.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Conteúdo publicado em http://inuk.com.br/2011/07/logotipos-para-clinicas-odontologicas/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conteúdo publicado em <a href="http://inuk.com.br/2011/07/logotipos-para-clinicas-odontologicas/">http://inuk.com.br/2011/07/logotipos-para-clinicas-odontologicas/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inuk.com.br/2011/07/logotipos-para-clinicas-odontologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use fotos relevantes no seu site</title>
		<link>http://pessato.com/blog/2011/03/use-fotos-relevantes-no-seu-site/</link>
		<comments>http://pessato.com/blog/2011/03/use-fotos-relevantes-no-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 19:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Pessato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[eye-tracking]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessato.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Você está desenvolvendo o site da sua empresa, inserindo o conteúdo final, mas acha que aquela seção &#8220;Quem somos&#8221; está sem graça, só com texto. Uma boa idéia seria usar uma foto dessas de banco de imagens gratuitos. Essa foto vai ficar legal, você pensa&#8230; Na verdade pode até ficar legal, mas ninguém vai olhar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você está desenvolvendo o site da sua empresa, inserindo o conteúdo final, mas acha que aquela seção &#8220;Quem somos&#8221; está sem graça, só com texto. Uma boa idéia seria usar uma foto dessas de banco de imagens gratuitos.</p>
<p><strong><em>Essa foto vai ficar legal</em></strong>, você pensa&#8230;</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-74 aligncenter" title="banco-de-imagens" src="http://pessato.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/banco-de-imagens.jpg" alt="" width="630" height="198" /><br />
Na verdade pode até ficar legal, mas ninguém vai olhar pra ela.</p>
<p>Um estudo publicado por <a href="http://www.useit.com/alertbox/photo-content.html" target="_blank">Jakob Nielsen</a> e baseado em <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_tracking" target="_blank">eye-tracking</a>, aponta que os usuários simplesmente ignoram fotos que não sejam relacionadas diretamente ao conteúdo da página onde elas foram inseridas. Em contrapartida, observam com muita atenção fotos reais, de funcionários, do espaço físico da empresa. Se você tem uma página demonstrando um produto, sinta-se à vontade para incluir fotos, pois elas também são de grande importância para os usuários.</p>
<p>Em resumo, o estudo aponta que:</p>
<ol>
<li>Se for usar <strong>fotos de pessoas</strong>, use fotos reais (usuários ignoram fotos genéricas de pessoas);</li>
<li><strong>Fotos de produtos</strong> são muito relevantes e devem ser utilizadas;</li>
<li><strong>Use fotos grandes quando necessário,</strong> apenas para detalhar uma foto (preferencialmente a ampliação deve ser de pelo menos o dobro do tamanho original);</li>
</ol>
<p>A imagem abaixo mostra o resultado do monitoramento de usuários que foram colocados frente a uma página com uma foto genérica de pessoas (as manchas em azul são as áreas para onde os usuários olharam). Note que não há mancha sobre a imagem.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-93" title="banco-de-imagens3" src="http://pessato.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/banco-de-imagens3.jpg" alt="" width="630" height="498" /></p>
<p style="text-align: left;">No final das contas, prevalece sempre o bom senso. Um ótimo exercício é se colocar no papel de usuário e se perguntar quais informações (sejam elas fotos, textos, infográficos)  são realmente importantes para transmitir a mensagem desejada. <strong>Se alguma coisa for descartável, simplesmente descarte.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pessato.com/blog/2011/03/use-fotos-relevantes-no-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O briefing é o gabarito do designer</title>
		<link>http://pessato.com/blog/2011/02/o-briefing-e-o-gabarito-do-designer/</link>
		<comments>http://pessato.com/blog/2011/02/o-briefing-e-o-gabarito-do-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 11:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Pessato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessato.com/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Para qualquer projeto, seja a criação de uma identidade visual, um desenho de site ou mesmo um banner em flash, o que irá definir quais caminhos tomar é o famoso briefing. É com base nele que você irá trabalhar, e é nele que você vai se agarrar na hora de defender o seu projeto gráfico. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para qualquer projeto, seja a criação de uma identidade visual, um desenho de site ou mesmo um banner em flash, o que irá definir quais caminhos tomar é o famoso <strong>briefing</strong>. É com base nele que você irá trabalhar, e é nele que você vai se agarrar na hora de defender o seu projeto gráfico. Mesmo que o resultado do seu trabalho não seja considerado ótimo pelo cliente, se você tiver um conceito forte, baseado no que foi definido no briefing, você terá como se defender de forma inteligente e vai ajudar o seu cliente a entender melhor a metodologia de trabalho. Só assim o resultado poderá superar a expectativa de todos (inclusive a sua).</p>
<p>Mas&#8230; o que é mesmo um briefing? Qual é a melhor forma de fazê-lo?</p>
<p>O briefing é um documento formal, onde o cliente preenche informações básicas como objetivo do trabalho a ser desenvolvido, público-alvo, requisitos técnicos, referências, expectativas, etc. Conto nos dedos a quantidade de vezes em que consegui um documento preenchido. O problema é que muitos acabam não dando valor para o documento, pois consideram mera burocracia (afinal, tem gente que simplesmente <em>sai fazendo</em>). A questão às vezes se arrasta de tal forma que pode acabar inviabilizando o trabalho, seja por falta de tempo do cliente ou de interesse em cumprir esta importante etapa (lembre-se que alguns clientes não têm claro nem o seu público-alvo, por exemplo).</p>
<p>Uma boa alternativa para estes casos é usar todos os contatos e questionamentos feitos com o cliente ao longo do projeto para guiar o seu trabalho. O mais importante é tomar nota de tudo, e quando chegar a hora de apresentar o resultado do seu trabalho, é fundamental iniciar pontuando cada item do briefing consolidado, por <em>você</em>, ao longo do processo. Dessa maneira, a apresentação seguirá uma lógica clara: <strong>BRIEFING</strong> &gt; <strong>CONCEITUAÇÃO</strong> &gt; <strong>PROPOSTA GRÁFICA</strong>. Eu diria que até mesmo para os casos em que você <em>tem </em>o documento em mãos esta lógica de apresentação é interessante e recomendada.</p>
<p>A elaboração do briefing, que teoricamente seria do cliente, vai tomar mais tempo seu, mas não fazê-lo pode deixar você andando em círculos, sem saber onde focar, afinal, o briefing é o gabarito do designer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pessato.com/blog/2011/02/o-briefing-e-o-gabarito-do-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalizando o WordPress: White as Milk vira Pessato.com</title>
		<link>http://pessato.com/blog/2011/02/personalizando-o-wordpress-white-as-milk-vira-pessato-com/</link>
		<comments>http://pessato.com/blog/2011/02/personalizando-o-wordpress-white-as-milk-vira-pessato-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Pessato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[personalização de temas]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[white as milk]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessato.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Se você pretende personalizar o layout do seu blog em WordPress, minha sugestão é usar o tema ﻿White as Milk como base. Ele não é novo (2007), mas é muito simples de trabalhar, já que é limpo, trazendo apenas os recursos e elementos visuais básicos. Estou usando este tema no meu blog, e para ficar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você pretende personalizar o layout do seu blog em WordPress, minha sugestão é usar o tema ﻿<a href="http://azeemazeez.com/blogs/white-as-milk/" target="_blank">White as Milk</a> como base. Ele não é novo (2007), mas é muito simples de trabalhar, já que é limpo, trazendo apenas os recursos e elementos visuais básicos.</p>
<p>Estou usando este tema no meu blog, e para ficar com o mesmo padrão visual do meu portfolio, fiz pequenos ajustes na folha de estilos e em 3 ou 4 arquivos php, como o Sidebar e o Header. Só precisei criar um &#8220;menu&#8221;, já que meu portfolio tinha apenas uma página e agora precisar chamar o blog.</p>
<div id="attachment_26" class="wp-caption alignleft" style="width: 597px"><img class="size-full wp-image-26" title="whit as milk vira pessato.com" src="http://pessato.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/post2.jpg" alt="whit as milk vira pessato.com" width="587" height="212" /><p class="wp-caption-text">&quot;Antes&quot; e &quot;Depois&quot;</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pessato.com/blog/2011/02/personalizando-o-wordpress-white-as-milk-vira-pessato-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

